Vòng bi chống quay ngược (Blackstop cam clutch)
Complete Freewheels with gear coupling
Thông tin sản phẩm
INTRODUCTION

Freewheel Size | Bore max. | A inch |
DBSE inch |
E inch |
L1 inch |
L2 inch |
Weight* lbs |
|
Freewheeld1 inch | Coupling d2 inch | |||||||
FR … 400 CA | 1.125 | 1.750 | 4.560 | 3.750 | 8.188 | 2.750 | 1.688 | 18 |
FR … 500 CA | 1.312 | 2.313 | 6.000 | 4.188 | 9.625 | 3.500 | 1.938 | 32 |
FR … 550 CA | 1.625 | 2.875 | 7.000 | 5.000 | 10.688 | 3.250 | 2.438 | 46 |
FR … 600 CA | 2.000 | 2.875 | 7.000 | 4.313 | 10.500 | 3.750 | 2.438 | 55 |
FR … 650 CA | 2.500 | 3.750 | 8.375 | 5.125 | 10.688 | 3.500 | 3.031 | 91 |
FR … 700 CA | 2.938 | 4.375 | 9.438 | 6.875 | 15.469 | 5.000 | 3.594 | 137 |
FR … 750 CA | 3.438 | 5.000 | 11.000 | 8.750 | 18.938 | 6.000 | 4.188 | 235 |
FR … 775 CA | 3.750 | 5.875 | 12.500 | 9.500 | 20.250 | 6.000 | 4.750 | 321 |
FR … 800 CA | 4.500 | 5.875 | 12.500 | 7.688 | 18.438 | 6.000 | 4.750 | 343 |
FR … 900 CA | 5.438 | 6.500 | 13.625 | 9.125 | 20.813 | 6.375 | 5.313 | 487 |
* Note Weights are based on Solid Coupling hubs. Weights will vary with required bores. • Keyway dimensions upon request by customers.
Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm
- Vòng bi WANDA
- Vòng bi chống quay ngược (Blackstop cam clutch)
- Vòng bi mắt trâu (Spherical ball bearing with seat)
- Vòng bi kim (Needle bearing)
- Vòng bi một chiều (Clutch bearing)
- Hub bearing
- Vòng bi côn (Tapered roller bearing)
- Vòng bi trượt (Linear slider)
- Vòng bi chà (Thrust bearing)
- Vòng bi tròn (ball bearing)
- Vòng bi gối đỡ (pillow Block Unit)
- Gối đỡ chống quay ngược (One Way Cam Clutch)
- Vòng bi lệch tâm
- Măng Xông
HỖ TRỢ TƯ VẤN

Hot line:0912050286
0907030784
CSKH: 0908088564
Email: thietbicentimet@gmail.com.vn